[Goods Transport Company (Regd)]
[4Km, SKP road Khurrianwala Faisalabad]
Phone: 041-5389241
Email: rana.sarfrazgoods@yahoo.com
ABL: 0234 , 0010062480650014
BILL TO | |
JAMHOOR TEXTILE MILLS LIMITED | NTN NO: 0710786-2 |
3, MONNTGOMERY ROAD, MONNOO HOUSE, Lahore Data Gunj Bukhsh Town | |
Subject: Freight against transport of Polister Bales. |
BILL # | DATE |
648 | 30 Sep, 2023 |
SHIP TO |
Rana Sarfraz
[Goods Transport Company (Regd)]
[4Km, SKP road Khurrianwala Faisalabad]
Phone: 041-5389241
NTN-P#: C607475-2
SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
1 | TAC-330 | 20524 | 2023-09-01 | 27310 |
2 | JA-2159 | 20554 | 2023-09-02 | 27310 |
3 | LXU-7313 | 20617 | 2023-09-04 | 27310 |
4 | LEI-9458 | 20659 | 2023-09-06 | 27310 |
5 | LXP-9116 | 20717 | 2023-09-07 | 27310 |
6 | LXT-6861 | 20807 | 2023-09-09 | 17845 |
7 | JT-3925 | 20920 | 2023-09-14 | 27310 |
8 | E-1459 | 20997 | 2023-09-18 | 17845 |
9 | XA-918 | 21048 | 2023-09-20 | 20292 |
10 | JT-8119 | 21083 | 2023-09-21 | 20292 |
11 | TLA-395 | 21154 | 2023-09-23 | 61714 |
12 | TLY-254 | 21176 | 2023-09-25 | 20292 |
13 | MNO-3579 | 21212 | 2023-09-26 | 20292 |
Total | 342432 | |||
15 % | 51365 | |||
Three Lakh Ninety Three Thousands Seven Hundred and Ninety Six Rupees And Eight only | Grand Total | 393797 |
Software Developed by UPSOL TECH +92 305 7434424 / +92 342 1873242
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp