[Goods Transport Company (Regd)]
[4Km, SKP road Khurrianwala Faisalabad]
Phone: 041-5389241
Email: rana.sarfrazgoods@yahoo.com
ABL: 0234 , 0010062480650014
BILL TO | |
SAMIRA INDUSTRIES (PRIVATE) LIMITED | NTN NO: 3121690-7 |
55 block gullberg 2th lahore att attiq ur rehman | |
Subject: Freight against transport of Polister Bales. |
BILL # | DATE |
611 | 31 Aug, 2023 |
SHIP TO |
Rana Sarfraz
[Goods Transport Company (Regd)]
[4Km, SKP road Khurrianwala Faisalabad]
Phone: 041-5389241
NTN-P#: C607475-2
SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
1 | FDG-6896 | 19755 | 2023-08-04 | 16417 |
2 | QAA-9203 | 19807 | 2023-08-05 | 10345 |
3 | C-1871 | 19842 | 2023-08-07 | 10345 |
4 | LR-6988 | 19922 | 2023-08-10 | 16417 |
5 | JU-2814 | 20008 | 2023-08-15 | 10345 |
6 | RIN-5161 | 20098 | 2023-08-18 | 10345 |
7 | LES-7425 | 20173 | 2023-08-19 | 10345 |
8 | OK-2367 | 20220 | 2023-08-22 | 10345 |
9 | GTI-106 | 20223 | 2023-08-22 | 10345 |
10 | LR-6988 | 20329 | 2023-08-25 | 16417 |
11 | SGD-6587 | 20448 | 2023-08-30 | 10345 |
12 | LR-5700 | 20449 | 2023-08-30 | 10345 |
Total | 142356 | |||
15 % | 21353 | |||
One Lakh Sixty Three Thousands Seven Hundred and Nine Rupees And Four only | Grand Total | 163709 |
Software Developed by UPSOL TECH +92 305 7434424 / +92 342 1873242
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp