[Goods Transport Company (Regd)]
[4Km, SKP road Khurrianwala Faisalabad]
Phone: 041-5389241
Email: rana.sarfrazgoods@yahoo.com
ABL: 0234 , 0010062480650014
BILL TO | |
Qadri Textile Mills Limited | NTN NO: 0657808-0 |
437-IH, FALCON SOCIETY, PAF FALCON COMPLEX, GULBERG-III, Lahore Gulberg Town | |
Subject: Freight against transport of Polister Bales. |
BILL # | DATE |
188 | 31 Mar, 2023 |
SHIP TO |
Rana Sarfraz
[Goods Transport Company (Regd)]
[4Km, SKP road Khurrianwala Faisalabad]
Phone: 041-5389241
NTN-P#: C607475-2
SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
1 | AE-0276 | 15238 | 2023-03-01 | 26173 |
2 | LES-1601 | 15379 | 2023-03-04 | 26173 |
3 | LET-1728 | 15380 | 2023-03-04 | 26173 |
4 | C-1494 | 3242 | 2023-03-06 | 26173 |
5 | LET-7534 | 15456 | 2023-03-07 | 26173 |
6 | LES-1601 | 15457 | 2023-03-07 | 26173 |
7 | AE-0276 | 15487 | 2023-03-08 | 26173 |
8 | LES-1457 | 15530 | 2023-03-09 | 26173 |
9 | GLT-5400 | 3251 | 2023-03-10 | 40139 |
10 | LZJ-1986 | 15603 | 2023-03-11 | 26173 |
11 | LES-8319 | 15604 | 2023-03-11 | 26173 |
12 | LET-1728 | 15670 | 2023-03-13 | 26173 |
13 | LES-4513 | 15685 | 2023-03-14 | 26173 |
14 | CAA-510 | 3263 | 2023-03-14 | 26173 |
15 | LZJ-1986 | 15761 | 2023-03-16 | 26173 |
16 | GLT-5400 | 15769 | 2023-03-16 | 26173 |
17 | CAE-5557 | 15829 | 2023-03-17 | 26173 |
18 | LES-1457 | 15830 | 2023-03-17 | 26173 |
19 | TMM-219 | 15832 | 2023-03-18 | 40139 |
20 | AE-0276 | 15870 | 2023-03-20 | 26173 |
21 | LET-7534 | 3270 | 2023-03-21 | 26173 |
22 | AE-0796 | 15954 | 2023-03-27 | 40139 |
Total | 617704 | |||
15 % | 92656 | |||
Seven Lakh Ten Thousands Three Hundred and Fifty Nine Rupees And Six only | Grand Total | 710360 |
Software Developed by UPSOL TECH +92 305 7434424 / +92 342 1873242
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp