[Goods Transport Company (Regd)]
[4Km, SKP road Khurrianwala Faisalabad]
Phone: 041-5389241
Email: rana.sarfrazgoods@yahoo.com
ABL: 0234 , 0010062480650014
BILL TO | |
ALLAWASAYA TEXTILE & FINISHING MILLS LIMITED | NTN NO: 0101071-9 |
VEHARI ROAD INDUSTRIAL AREA VEHARI ROAD MULTAN, Multan Cantt. Shah Rukn E Alam Town | |
Subject: Freight against transport of Polister Bales. |
BILL # | DATE |
110 | 28 Feb, 2023 |
SHIP TO |
Rana Sarfraz
[Goods Transport Company (Regd)]
[4Km, SKP road Khurrianwala Faisalabad]
Phone: 041-5389241
NTN-P#: C607475-2
SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
1 | EA-7761 | 7761 | 2023-02-01 | 21931 |
2 | C-3025 | 14100 | 2023-02-02 | 21931 |
3 | PT-1412 | 14158 | 2023-02-03 | 36621 |
4 | TLA-176 | 14274 | 2023-02-06 | 36621 |
5 | LEI-4142 | 14327 | 2023-02-07 | 21931 |
6 | LRJ-5755 | 14365 | 2023-02-08 | 21931 |
7 | LET-1801 | 14379 | 2023-02-08 | 21931 |
8 | TKA-827 | 14425 | 2023-02-09 | 21931 |
9 | PT-0591 | 14530 | 2023-02-11 | 36621 |
10 | C-3777 | 14611 | 2023-02-13 | 21931 |
11 | LES-6977 | 14666 | 2023-02-14 | 21931 |
12 | TLV-938 | 3183 | 2023-02-15 | 21931 |
13 | EA-8783 | 14733 | 2023-02-16 | 21931 |
14 | LES-2791 | 14787 | 2023-02-17 | 36621 |
Total | 365794 | |||
15 % | 60362 | |||
Four Lakh Sixty Two Thousands Seven Hundred and Seventy Seven Rupees And Two Five only | Grand Total | 462777 |
Software Developed by UPSOL TECH +92 305 7434424 / +92 342 1873242
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp