[Goods Transport Company (Regd)]
[4Km, SKP road Khurrianwala Faisalabad]
Phone: 041-5389241
Email: rana.sarfrazgoods@yahoo.com
ABL: 0234 , 0010062480650014
BILL TO | |
CHAKWAL TEXTILE MILLS LTD | NTN NO: 0814323-4 |
PINDI ROAD CHAKWAL////73-E3, MAIN BOULEVARD, GULBERG-III, Lahore Gulberg Town | |
Subject: Freight against transport of Polister Bales. |
BILL # | DATE |
314 | 31 Dec, 2022 |
SHIP TO |
Rana Sarfraz
[Goods Transport Company (Regd)]
[4Km, SKP road Khurrianwala Faisalabad]
Phone: 041-5389241
NTN-P#: C607475-2
SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
1 | MRXA-107 | 11803 | 2022-12-13 | 52491 |
2 | Z-5133 | 11856 | 2022-12-14 | 52491 |
3 | P-9048 | 11902 | 2022-12-15 | 52491 |
4 | Z-6915 | 11941 | 2022-12-16 | 73242 |
5 | TLX-377 | 11982 | 2022-12-17 | 73242 |
6 | LES-6207 | 12035 | 2022-12-19 | 52491 |
7 | TKX-858 | 12086 | 2022-12-20 | 33569 |
8 | Z-5133 | 12144 | 2022-12-21 | 52491 |
9 | Z-8474 | 12199 | 2022-12-22 | 52491 |
10 | MRXA-107 | 12260 | 2022-12-23 | 52491 |
11 | TKX-336 | 12284 | 2022-12-24 | 52491 |
12 | TKM-847 | 12327 | 2022-12-26 | 52491 |
13 | Z-8474 | 12377 | 2022-12-27 | 52491 |
14 | TKZ-363 | 12422 | 2022-12-28 | 52491 |
15 | C-1871 | 12470 | 2022-12-29 | 33569 |
16 | TKX-858 | 12551 | 2022-12-30 | 52491 |
17 | TKZ-363 | 12582 | 2022-12-31 | 52491 |
Total | 896005 | |||
15 % | 134401 | |||
Ten Lakhs Thirty Thousands Four Hundred and Five Rupees And Seven Five only | Grand Total | 1030406 |
Software Developed by UPSOL TECH +92 305 7434424 / +92 342 1873242
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp